| الرقم | مسجد / مأتم / مقبرة | العنوان | المنطقة | تاريخ التعدي | الأضرار | الحالة/الاوراق الثبوتية وثيقة/كتاب تخصيص/شهادة مسح /رقم عقاري | ارقام الرسائل التي ارسلتها الادارة الى الجهات المعنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أولا: المساجد التي هدمت وأزيلت: | |||||||
| 1 | مسجد الإمام محمد الباقر (ع) | مجمع 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم | ش أ م / ص ص /2011/35/12 إلى العدل |
| 2 | مسجد أبو ذر الغفاري | مجمع 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم / شهادة مسح 2008/4/10 13060248 | ش أم ص ص /2011/67/12 إلى العدل |
| 3 | مسجد الشيخ يوسف | مجمع 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم / تم ارفاق جميع المراسلات. | ش أم /س ح /2011/34/04 إلى العدل |
| 4 | مسجد الإمام الهادي | مجمع 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم / خارطة للموقع | ش أم / ص ص / 2011/53/12 إلى العدل |
| 5 | مسجد الإمام الصادق | مجمع 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم / شهادة مسح الرقم العقاري 13060296 | ش أ م/ ص ص /2011/45/12 الى العدل |
| 6 | مسجد سلمان الفارسي | م 544 شارع اجود الجبر م 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم / شهادة مسح 2009/2/24 الرقم العقاري 13060350 | ش أ م/ ص ص / 2011/96/04 الى العدل |
| 7 | مسجد الإمام الحسن (ع) | ط 4652 مجمع 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم / خارطة للموقع | ش أم / س ح / 2011/28/12 الى العدل |
| 8 | مسجد مؤمن | مجمع 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم / تم ارفاق جميع المراسلات. | ش أ م/ص ص / 2011/52/12 الى العدل |
| 9 | مسجد الإمام الجواد | مجمع 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم /شهادة مسح 2008/2/28 13060249 | ش أم / س ح / 2011/4/4 الى العدل |
| 10 | مسجد الدويرة | مجمع 646 | النويدرات | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم | ش أم / ص ص / 2011/54/12 الى العدل |
| 11 | مسجدالإمام علي (ع) | مدينة زايد | 20/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | كبينة / شهادة مسح / وثيقة الرقم العقاري 07018043 | ش أ م / ص ص / 2011/88/04 الى العدل | |
| 12 | مسجد الزهراء(ع) | ط 2003 مجمع 720 | مدينة زايد | 20/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | كبينة / شهادة مسح / وثيقة 07018064 | ش أ م / ص ص / 2011/89/04 الى العدل |
| 13 | الرسول الأعظم | م 2630 ط 2661 م 1026 | اسكان كرزكان | 14/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | كبينة / افادة من البلدية لوضع الكبينة. | ش أ م / 2011/45/01 – البلديات |
| 14 | مسجد الوطية | شارع 9 مجمع 509 | مقابة | 11/05/2011 | تم ازالته بالكامل | مبنى قائم / طلب شهادة مسح | ش أ م / ص ص / 2011/90/04 الى العدل |
| 15 | مسجد فدك الزهراء (ع) | ط 1411 م 1204 م 1204 | مدينة حمد | 28/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | كبينة / تم ارفاق جميع المراسلات | |
| 16 | مسجد ابو طالب | مجمع 1213 | مدينة حمد | 18/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | كبينة / اجازة بناء وكخطط بالابعاد. | ش أ م / ص ص / 2011/62/12 الى العدل |
| 17 | مسجد أم البنين | دوار 13 مجمع 1211 | مدينة حمد | 28/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | كبينة / تم ارفاق جميع المراسلات مقدمة رقم 2009/224 10030524 | ش أ م / ص ص / 2011/69/12 الى العدل |
| 18 | مسجد سلمان المحمدي | مجمع 1214 | مدينة حمد | 15/04/2011 | إزالتة الكبينة بالكامل | كبينة / اجازة بناء وكخطط بالابعاد. | ش أ م / ص ص / 2011/58/12 الى العدل |
| 19 | مسجد السيدة زينب (ع) | م 4200 ط 937 م 1209 | مدينة حمد | 15/04/2011 | حرق المسجد بالكامل من الداخل | اجازة بناء / شهادة مسح 1993/9/15 الرقم العقاري 10008281 | ش أ م / ص ص / 2011/32/12 الى العدل |
| 20 | الإمام علي | مجمع 1038 | صدد | 11/05/2011 | هدمه وازالته بالكامل | كبينة / تم ارفاق جميع المراسلات مقدمة رقم 2002/6527 الرقم العقاري 10022217 وقفية رقم 2020/49 | ش أ م / ص ص / 2011/32/12 الى العدل |
| 21 | الشيخ محمد البربغي | م 2440 ط 4448 م 744 | عالي | 17/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | إجازة بناء/ تصريح من وزارة الاشغال | ش أ م / 2011/45/01 – البلديات |
| 22 | مسجد عين رستان | شارع الشيخ زايد | عالي | 19/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم / شهادة مسح 2004/5/11 – 13060127 | ش أ م / ص ص / 2011/56/12 الى العدل |
| 23 | مسجد الإمام الحسن العسكري | مجمع 1216 | مدينة حمد | 15/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | كبينة / إجازة بناء / شهادة مسح | ش أ م / ص ص / 2011/31/12 الى العدل |
| 24 | مسجد الوطية | شارع الكويت م 327 | الماحوز | 10/04/2011 | إزالته بالكامل | مبنى قائم قديم / إجازة بناء م ب /ح – 2003/144 – 2003/6/11 | ش أ م / ص ص / 2011/50/12 الى البلديات |
| 25 | مسجد العلوين ( الشيخ إبراهيم) | شارع الشيخ سلمان | المنامة | 21/04/2011 | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم | ش أ م / 2011/45/01 الى البلديات |
| 26 | المراوحنه | شارع 608 مجمع 308 | الزنج | هدمه وازالته بالكامل | مبنى قائم قديم / إجازة بناء م ب /ح – 2003/144 – 2003/6/11 | ||
| 27 | مسجد الكويكبات | م 640 ش 5 م 709 | الكورة | 25/03/2011 | حرق بالكامل | يقع ضمن ملك عبد الرحمن كانو | ش أ م / ص ص / 2011/57/12 الى العدل |
| 28 | مسجد العابد | مجمع 609 | سترة / سفالة | 15/04/2011 | إزالته بالكامل | يقع ضمن ملك شيخان الفارسي 13060362 | ش أ م / ص ص / 2011/97/12 الى العدل |
| 29 | مسجد الجواد | مجمع 1209 | مدينة حمد دوار 9 | هدمه وازالته بالكامل | مراسلات مع جميع الجهات | ||
| 30 | مسجد ومأتم الامام الهادي | مجمع 1213 | مدينة حمد دوار 20 | هدمه وازالته بالكامل | وثيقة ملكية من الملك | ||
| 31 | مسجد الامام السجاد | مجمع 1018 | اللوزي | هدمه وازالته بالكامل | مراسلات من الاوقاف للعدل | ||
| 32 | مسجد البقيع | مجمع 1018 | اللوزي | هدمه وازالته بالكامل | مراسلات من الاوقاف للعدل | ||
| 33 | مصلى الامام الحسن | مجمع 1651 | اسكان سلماباد | هدمه وازالته بالكامل | |||
| 34 | مسجد المام الصاق | مجمع 706 | هدمه وازالته بالكامل | ||||
| 35 | مسجد ومزار الامام | مجمع 1048 | داركليب | هدمه وازالته بالكامل | |||
| ثانيا: المساجد التي تعرضت للتخريب : | |||||||
| 36 | مسجد الشيخ ميثم | م 230 ط 3750 م 337 | الجفير | 19/03/2011 | تكسير بعض النوافذ | مبنى قائم / باجازة بناء وشهادة مسح ويقع ضمن المقبرة مبينا على خارطة الاملاك. | |
| 37 | مسجد الزهراء (ع) | م 1420 ط 1217 م 212 | المحرق | 19/03/2011 | تكسير الترب والعث في الممتلكات | مبنى قائم / باجازة بناء مع شهادة مسح رقمها 1990/5/16 التخصيص أ ذ ط / ن ن / 84/455 – 1994/7/4 | |
| 38 | مسجد الشيخ محمد الوسطي | م 8 ط 901 م 609 | سترة / سفالة | 15/04/2011 | تكسير جميع المحتويات | مبنى قائم قديم / شهادة مسح في 2009/11/1 | ش أ م / ص ص / 2011/45/12 الى العدل |
| 39 | مسجد الشيخ يعقوب | م 776 ط 1414 م 314 | النعيم | 19/03/2011 | تكسير الباب الرئيسي | مبنى قائم قديم / شهادة مسح في 1994/12/3 | ش أ م / ص ص / 2011/40/12 الى العدل |
| 40 | الشيخ صعصعة صوحان | م 935 ط 5024 م 950 | عسكر | 15/03/2011 | تكسير جميع المحتويات | مبنى جديد / اجازة ترميم | ش أ م / ص ص / 2011/63/12 الى العدل |
| 41 | جامع الامام الصادق | م 1048 ط 4232 م 542 | الدراز | 13/05/2011 | تعرض محتوياته للتخريب | مبنى قائم / اجازة بناء / خارطة موقع | ش أ م / ح س / 2011/33/4 الى العدل |
| 42 | مسجد الأنوار | م 966 ط 155 م 414 | الديه | 18/04/2011 | هدم المرافق بالكامل | مبنى قائم / اجازة بناء / شهادة مسح / وثيقة 04022708 | |
| 43 | مسجد كريم اهل البيت | مجمع 1207 | مدينة حمد | ||||
| 44 | مسجد الصبور | مجمع 359 | الزنج | ||||
| ثالثا: المأتم : | |||||||
| 45 | ماتم الامام الباقر للرجال | م 333 ط 5643 م 756 | بوري | 06/04/2011 | تكسير جميع المحتويات في غرف المكاتب للمأتم | مبنى قائم / اجازة بناء / شهادة مسح 07012675 مقدمة 1974/1812 | ش أ م / ص ص / 2011/35/12 الى العدل |
| 46 | ماتم أولاد عبد الحي | م 175 ش 6 م 406 | السنابس | تكسير جميع المحتويات | مبنى قائم قديم / اجازة بناء / وثيقة / شهادة مسح. | ||
| 47 | ماتم مدينة عيسى للنساء | م 815 شارع القاهرة مجمع 806 | مدينة عيسى | 20/04/2011 | كسر الثريا وجميع النوافذ ودورة المياه | مبنى قائم | ش أ م / ص ص / 2011/79/12 الى العدل |
| 48 | مأتم السادة للرجال | م 1866 ط 260 مجمع 602 | سترة / مهزة | 16/04/2011 | تعرض محتوياته للتخريب | مبنى قائم / اجازة بناء / حارطة موقع | ش أ م / ص ص / 2011/78/12 الى العدل |
| 49 | مأتك شاهة الشمالي للنساء | م 667 ط 1413 م 314 | النعيم | 19/03/2011 | تكسير المحتويات | مبنى قائم قديم / تم ارفاق الوثيقة مع فاتورة الكهرباء . مقدمة 1360/617 | ش أ م / ص ص / 2011/39/12 الى العدل |
| 50 | مأتم النعيم الغربي للرجال | م 1334 ط 1418 م 314 | النعيم | 19/03/2011 | تكسير جميع المحتويات | مبنى قائم قديم / اجازة بناء / وثيقة | ش أ م / ص ص / 2011/38/12 الى العدل |
| 51 | مأتم القصاب للرجال | م 1720 ط 130 م 301 | المنامة | 03/03/2011 | العبث وتكسير بعض المحتويات | مبنى قائم قديم / اجازة بناء / وثيقة 2009/2/1 13060293 | ش أ م / ص ص / 2011/33/12 الى العدل |
| 52 | مأتم الحاج حسن العريبي | م 179 شارع 5 الكورة 709 | الكورة | 20/04/2011 | العبث وفقدان بعض المحتويات | مبنى قائم قديم / اجازة بناء / وثيقة | ش أ م / ح س / 2011/20/04 الى العدل |
| رابعا: المقابر : | |||||||
| 44 | مقبرة المحرق | ش 64 م 223 | المحرق | 19/03/2011 | الدخول وتفتيش المغتسل والمخزن | ||
| 45 | مقبرة بني جمرة | شارع البديع | بني جمرة | 02/04/2011 | هدم السور ةإتلاف القبور | شهادة مسح في 2005/4/19 الرقم العقاري 05040813 |
دور العبادة هدم وتخريب في البحرين
Published: August 1, 2011Posted in: العربية